スピリットフォックス
基本情報
・ペット小屋レベル9でアンロックされるペット。
・タウンホールレベル16から使用可能。
・配属されたヒーローに付き従い、一定時間ごとにヒーローと自身を透明化させて敵から見えなくする。
基本ステータス
優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要ペット小屋LV |
ヒーローの4.5タイル以内 | 単体攻撃 | 地上 | 24 | 1.6秒 | 9 |
レベル別ステータス
LV | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | 透明化時間 | HP | 研究コスト | 研究時間 | 必要ペット小屋LV |
1 | 108 | 172.8 | 3秒 | 1,900 | - | - | 9 |
2 | 116 | 185.6 | 3秒 | 2,000 | 225,000 | 3日 | 9 |
3 | 124 | 198.4 | 3秒 | 2,100 | 235,000 | 4日 | 9 |
4 | 132 | 211.2 | 3秒 | 2,200 | 245,000 | 5日 | 9 |
5 | 140 | 224 | 3.5秒 | 2,300 | 255,000 | 5.5日 | 9 |
6 | 148 | 236.8 | 3.5秒 | 2,400 | 265,000 | 6日 | 9 |
7 | 156 | 249.6 | 3.5秒 | 2,500 | 275,000 | 6.5日 | 9 |
8 | 164 | 262.4 | 3.5秒 | 2,600 | 285,000 | 7日 | 9 |
9 | 172 | 275.6 | 3.5秒 | 2,700 | 295,000 | 7.5日 | 9 |
10 | 180 | 288 | 4秒 | 2,800 | 315,000 | 8日 | 9 |
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3