ゴロゴロくんのクラクラ攻略

モバイルオンラインゲーム『クラッシュオブクラン(クラクラ)』の攻略ブログ。無課金ユーザーの視点で、ゴロゴロしながら、強く楽しく遊べる方法をお伝えします! ※アフィリエイト広告を利用しています。

【クラクラ】ロイヤルチャンピオン

ロイヤルチャンピオン

基本情報

・THLv13でアンロックされる、4番目のヒーロー。
・壁を飛び超えることができ、防衛設備を優先して狙って攻撃を行う。

ヒーロー装備

▶ロイヤルチャンピオンのヒーロー装備をみる

基本ステータス

優先攻撃目標 ダメージ種類 攻撃目標 ばね荷重 移動速度 攻撃速度 射程 サーチ半径
防衛施設 単体攻撃 地上&空中 25 24 1.2秒 3マス 9マス

レベル別ステータス

LV ダメージ(毎秒) ダメージ(一撃) HP 体力回復 再生時間 研究コスト 研究時間 必要THLV
1 340 408 2,508 400 30分 60,000 - 13
2 350 420 2,550 400 30分 70,000 8時間 13
3 360 432 2,593 400 30分 75,000 12時間 13
4 370 444 2,635 400 30分 80,000 16時間 13
5 375 450 2,678 500 32分 90,000 20時間 13
6 380 456 2,720 500 32分 100,000 1.5日 13
7 385 462 2,763 500 32分 110,000 2日 13
8 390 468 2,805 500 32分 120,000 2.5日 13
9 396 475.2 2,848 500 32分 130,000 3日 13
10 402 482.4 2,890 600 34分 140,000 3日 13
11 408 489.6 2,933 600 34分 150,000 3日 13
12 414 496.8 2,975 600 34分 160,000 3日 13
13 420 504 3,018 600 34分 165,000 4日 13
14 426 511.2 3,060 600 34分 170,000 4日 13
15 432 518.4 3,103 700 36分 175,000 4日 13
16 438 525.6 3,145 700 36分 180,000 5日 13
17 444 532.8 3,188 700 36分 185,000 5日 13
18 448 537.6 3,230 700 36分 190,000 5日 13
19 452 542.4 3,273 700 36分 195,000 5日 13
20 456 547.2 3,315 800 38分 200,000 5日 13
21 460 552 3,349 800 38分 205,000 6日 13
22 465 558 3,383 800 38分 210,000 6日 13
23 470 564 3,417 800 38分 215,000 6日 13
24 474 568.8 3,451 800 38分 220,000 6日 13
25 477 572.4 3,485 900 40分 225,000 6日 13
26 480 576 3,519 900 40分 230,000 6.5日 14
27 483 579.6 3,553 900 40分 235,000 6.5日 14
28 486 583.2 3,587 900 40分 240,000 6.5日 14
29 489 586.8 3,621 900 40分 245,000 6.5日 14
30 492 590.4 3,655 1,000 42分 250,000 6.5日 14
31 495 594 3,681 1,000 42分 260,000 7日 15
32 498 597.6 3,706 1,000 42分 265,000 7日 15
33 502 602.4 3,732 1,000 42分 270,000 7日 15
34 506 607.2 3,757 1,000 42分 275,000 7日 15
35 510 612 3,783 1,100 44分 280,000 7日 15
36 514 616.8 3,808 1,100 44分 285,000 7.5日 15
37 518 621.6 3,834 1,100 44分 290,000 7.5日 15
38 522 626.4 3,859 1,100 44分 295,000 7.5日 15
39 526 631.2 3,885 1,100 44分 300,000 7.5日 15
40 530 636 3,910 1,200 46分 305,000 7.5日 15
41 533 639.6 3,936 1,200 46分 315,000 8日 16
42 536 643.2 3,961 1,200 46分 325,000 8日 16
43 539 646.8 3,987 1,200 46分 335,000 8日 16
44 542 650.4 4,012 1,200 46分 345,000 8日 16
45 545 654 4,038 1,300 48分 355,000 8日 16
LV ダメージ(毎秒) ダメージ(一撃) HP 体力回復 再生時間 研究コスト 研究時間 必要THLV

関連するオススメ記事

▶ヒーロー装備一覧をみる

▶ヒーロー装備の強化優先度/最強装備をみる

▶ヒーロー装備のオススメの組み合わせをみる