ロケットスピア
基本情報
・ロイヤルチャンピオンが装備できるヒーロー装備。
・アクティブ能力を使用すると、数回分攻撃力が上がり長射程の遠距離攻撃を行う。
・レアリティはスーパーレアで、イベント入手か、イベント終了後は期間を置いた後で旅商人から交換可能。
特殊能力
能力種別 | 効果① | 効果② |
アクティブ | 数回分攻撃力が上がり長射程の遠距離攻撃を行う | - |
ヒーローブースト
効果① | 効果② |
毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 |
ステータス
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||||
ダメージ増加(一撃) | 攻撃数 | 毎秒ダメージ上昇 | 最大体力上昇 |
|
|
|
||
1 | 350 | 7 | 35 | 50 | - | - | - | - |
2 | 350 | 7 | 40 | 75 | 120 | - | - | 1 |
3 | 420 | 7 | 45 | 100 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 420 | 7 | 50 | 125 | 400 | - | - | 1 |
5 | 420 | 7 | 55 | 150 | 600 | - | - | 1 |
6 | 490 | 7 | 60 | 175 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 490 | 7 | 66 | 200 | 1120 | - | - | 1 |
8 | 490 | 7 | 72 | 225 | 1440 | - | - | 1 |
9 | 560 | 8 | 78 | 250 | 1800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 560 | 8 | 85 | 275 | 1900 | - | - | 1 |
11 | 560 | 8 | 92 | 300 | 2000 | - | - | 1 |
12 | 630 | 8 | 99 | 325 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 630 | 8 | 105 | 350 | 2200 | - | - | 3 |
14 | 630 | 8 | 111 | 375 | 2300 | - | - | 3 |
15 | 700 | 8 | 117 | 400 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 700 | 8 | 122 | 425 | 2500 | - | - | 5 |
17 | 700 | 8 | 127 | 450 | 2600 | - | - | 5 |
18 | 770 | 9 | 132 | 475 | 2700 | 600 | 30 | 5 |
19 | 770 | 9 | 136 | 500 | 2800 | - | - | 7 |
20 | 770 | 9 | 140 | 525 | 2900 | - | - | 7 |
21 | 840 | 9 | 144 | 550 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 840 | 9 | 148 | 575 | 3100 | - | - | 8 |
23 | 840 | 9 | 152 | 600 | 3200 | - | - | 8 |
24 | 910 | 9 | 156 | 625 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 910 | 9 | 160 | 650 | 3400 | - | - | 9 |
26 | 910 | 9 | 164 | 675 | 3500 | - | - | 9 |
27 | 980 | 10 | 168 | 700 | 3600 | 600 | 150 | 9 |
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||||
ダメージ増加(一撃) | 攻撃数 | 毎秒ダメージ上昇 | 最大体力上昇 |
|
|
|
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3