ヒーローの装備強化に必要な鉱石の数を表でまとめました。
"下線太字の数字"は、スーパーレア装備のアップグレードに必要な鉱石の量です。
レベル | ブルー鉱石 | パープル鉱石 | スター鉱石 | 鍛冶屋 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1 |
2 | 120 | - | - | 1 |
3 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 400 | - | - | 1 |
5 | 600 | - | - | 1 |
6 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 1120 | - | - | 1 |
8 | 1440 | - | - | 1 |
9 | 1800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 1900 | - | - | 1 |
11 | 2000 | - | - | 1 |
12 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 2200 | - | - | 3 |
14 | 2300 | - | - | 3 |
15 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 2500 | - | - | 5 |
17 | 2600 | - | - | 5 |
18 | 2700 | 600 | 50 | 5 |
19 | 2800 | - | - | 7 |
20 | 2900 | - | - | 7 |
21 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 3100 | - | - | 8 |
23 | 3200 | - | - | 8 |
24 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 3400 | - | - | 9 |
26 | 3500 | - | - | 9 |
27 | 3600 | 600 | 150 | 9 |
合計(ノーマル) | 27260 | 1920 | - | - |
合計(スーパーレア) | 56060 | 3720 | 480 | - |
★関連するオススメ記事★
▶︎鉱石の効率的な集め方/入手方法をみる ▶︎ヒーロー装備の強化優先度/最強装備をみる
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3