マジックミラー
基本情報
・アーチャークイーンが装備できるヒーロー装備。
・アクティブ能力でアーチャークイーンの分身を召喚する。
・レアリティはスーパーレアで、イベント入手か、イベント終了後は期間を置いた後で旅商人から交換可能。
特殊能力
能力種別 | 効果① | 効果② |
アクティブ | アーチャークイーンの召喚 | 1秒間の透明化 |
ヒーローブースト
効果① | 効果② |
能力起動時の体力回復 | 最大体力の上昇 |
ステータス
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||||||
分身召喚数 | 分身持続時間 | 分身の攻撃力(毎秒) | 分身の体力 | 体力回復 | 最大体力上昇 |
|
|
|
||
1 | 1 | 20 | 136 | 580 | 198 | 88 | - | - | - | - |
2 | 1 | 20 | 136 | 580 | 229 | 96 | 120 | - | - | 1 |
3 | 1 | 20 | 206 | 873 | 250 | 113 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 1 | 20 | 206 | 873 | 271 | 131 | 400 | - | - | 1 |
5 | 1 | 20 | 206 | 873 | 294 | 157 | 600 | - | - | 1 |
6 | 1 | 20 | 276 | 1166 | 317 | 184 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 1 | 20 | 276 | 1166 | 344 | 228 | 1120 | - | - | 1 |
8 | 1 | 20 | 276 | 1166 | 372 | 272 | 1440 | - | - | 1 |
9 | 1 | 25 | 346 | 1459 | 397 | 307 | 1800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 1 | 25 | 346 | 1459 | 423 | 342 | 1900 | - | - | 1 |
11 | 1 | 25 | 416 | 1752 | 448 | 377 | 2000 | - | - | 1 |
12 | 1 | 25 | 416 | 1752 | 474 | 412 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 1 | 25 | 416 | 1752 | 498 | 448 | 2200 | - | - | 3 |
14 | 1 | 25 | 416 | 1752 | 529 | 483 | 2300 | - | - | 3 |
15 | 1 | 25 | 486 | 2045 | 560 | 518 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 1 | 25 | 486 | 2045 | 591 | 553 | 2500 | - | - | 5 |
17 | 1 | 25 | 486 | 2045 | 622 | 588 | 2600 | - | - | 5 |
18 | 2 | 25 | 556 | 2338 | 652 | 624 | 2700 | 600 | 30 | 5 |
19 | 2 | 25 | 556 | 2338 | 679 | 650 | 2800 | - | - | 7 |
20 | 2 | 25 | 556 | 2338 | 706 | 678 | 2900 | - | - | 7 |
21 | 2 | 25 | 626 | 2631 | 732 | 703 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 2 | 25 | 626 | 2631 | 759 | 729 | 3100 | - | - | 8 |
23 | 2 | 25 | 626 | 2631 | 784 | 756 | 3200 | - | - | 8 |
24 | 2 | 25 | 696 | 2924 | 811 | 782 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 2 | 25 | 696 | 2924 | 838 | 808 | 3400 | - | - | 9 |
26 | 2 | 25 | 696 | 2924 | 864 | 835 | 3500 | - | - | 9 |
27 | 2 | 30 | 765 | 3216 | 891 | 861 | 3600 | 600 | 150 | 9 |
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||||||
分身召喚数 | 分身持続時間 | 分身の攻撃力(毎秒) | 分身の体力 | 体力回復 | 最大体力上昇 |
|
|
|
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3