グランドウォーデン
基本情報
・THLv11でアンロックされる、3番目のヒーロー。
・グランドウォーデンはウィザードとヒーラーの両方をベースにしたヒーローで、体力は低いがサポート能力に長けている。
・地上と空中に切り替え可能。
・空中モードで飛行し、地上モードで歩く。
・基本的には自軍が陸なら陸モード、空なら空モードに合わせる。
・モードに関係なく壁を飛び超えることができるが、他の多くのユニットが壁の部分を攻撃している場合にはそれを攻撃する。
・訓練コストの高い部隊を優先してサポートする。
・同コストで複数部隊の場合、より近い方を支援する。
ヒーロー装備
基本ステータス
優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | ばね荷重 | 移動速度 | 攻撃速度 | 射程 | サーチ半径 |
無差別(サポート対象のターゲット優先) | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.8秒 | 7マス | 10マス |
レベル別ステータス
LV | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | HP | 体力回復 | 再生時間 | 研究コスト | 研究時間 | 必要THLV |
1 | 43 | 77.4 | 850 | 90 | 20分 | 1,000,000 | - | 11 |
2 | 44 | 79.2 | 868 | 90 | 20分 | 1,000,000 | 2時間 | 11 |
3 | 46 | 82.8 | 886 | 90 | 20分 | 1,100,000 | 4時間 | 11 |
4 | 48 | 86.4 | 904 | 90 | 20分 | 1,200,000 | 8時間 | 11 |
5 | 49 | 88.2 | 923 | 97 | 22分 | 1,400,000 | 10時間 | 11 |
6 | 51 | 91.8 | 942 | 97 | 22分 | 1,500,000 | 12時間 | 11 |
7 | 54 | 97.2 | 961 | 97 | 22分 | 1,700,000 | 14時間 | 11 |
8 | 56 | 100.8 | 982 | 97 | 22分 | 1,800,000 | 16時間 | 11 |
9 | 59 | 106.2 | 1,003 | 97 | 22分 | 2,000,000 | 18時間 | 11 |
10 | 61 | 109.8 | 1,025 | 109 | 24分 | 2,300,000 | 1日 | 11 |
11 | 64 | 115.2 | 1,048 | 109 | 24分 | 2,700,000 | 1.5日 | 11 |
12 | 66 | 118.8 | 1,072 | 109 | 24分 | 3,000,000 | 1.5日 | 11 |
13 | 70 | 126 | 1,097 | 109 | 24分 | 3,400,000 | 1.5日 | 11 |
14 | 73 | 131.4 | 1,122 | 109 | 24分 | 3,700,000 | 1.5日 | 11 |
15 | 77 | 138.6 | 1,148 | 122 | 26分 | 4,100,000 | 1.5日 | 11 |
16 | 80 | 144 | 1,173 | 122 | 26分 | 4,400,000 | 2日 | 11 |
17 | 83 | 149.4 | 1,199 | 122 | 26分 | 4,800,000 | 2日 | 11 |
18 | 87 | 156.6 | 1,224 | 122 | 26分 | 5,100,000 | 2日 | 11 |
19 | 90 | 162 | 1,250 | 122 | 26分 | 5,500,000 | 2日 | 11 |
20 | 94 | 169.2 | 1,275 | 135 | 28分 | 6,000,000 | 2日 | 11 |
21 | 98 | 176.4 | 1,301 | 135 | 28分 | 6,500,000 | 2.5日 | 12 |
22 | 102 | 183.6 | 1,327 | 135 | 28分 | 6,600,000 | 2.5日 | 12 |
23 | 106 | 190.8 | 1,354 | 135 | 28分 | 6,700,000 | 2.5日 | 12 |
24 | 111 | 199.8 | 1,381 | 135 | 28分 | 6,800,000 | 2.5日 | 12 |
25 | 116 | 208.8 | 1,409 | 149 | 30分 | 6,900,000 | 2.5日 | 12 |
26 | 121 | 217.8 | 1,438 | 149 | 30分 | 7,000,000 | 3日 | 12 |
27 | 126 | 226.8 | 1,467 | 149 | 30分 | 7,100,000 | 3日 | 12 |
28 | 131 | 235.8 | 1,497 | 149 | 30分 | 7,200,000 | 3日 | 12 |
29 | 137 | 246.6 | 1,527 | 149 | 30分 | 7,300,000 | 3日 | 12 |
30 | 143 | 257.4 | 1,558 | 165 | 32分 | 7,400,000 | 3日 | 12 |
31 | 149 | 268.2 | 1,590 | 165 | 32分 | 7,500,000 | 4日 | 12 |
32 | 155 | 279 | 1,622 | 165 | 32分 | 7,600,000 | 4日 | 12 |
33 | 162 | 291.6 | 1,655 | 165 | 32分 | 7,700,000 | 4日 | 12 |
34 | 168 | 302.4 | 1,688 | 165 | 32分 | 7,800,000 | 4日 | 12 |
35 | 175 | 315 | 1,722 | 182 | 34分 | 7,900,000 | 4日 | 12 |
36 | 183 | 329.4 | 1,757 | 182 | 34分 | 8,000,000 | 5日 | 12 |
37 | 190 | 342 | 1,793 | 182 | 34分 | 8,100,000 | 5日 | 12 |
38 | 198 | 356.4 | 1,829 | 182 | 34分 | 8,200,000 | 5日 | 12 |
39 | 207 | 372.6 | 1,867 | 182 | 34分 | 8,300,000 | 5日 | 12 |
40 | 215 | 387 | 1,904 | 202 | 36分 | 8,400,000 | 5日 | 12 |
41 | 221 | 397.8 | 1,921 | 202 | 36分 | 8,500,000 | 6日 | 13 |
42 | 226 | 406.8 | 1,938 | 202 | 36分 | 8,800,000 | 6日 | 13 |
43 | 230 | 414 | 1,955 | 202 | 36分 | 9,100,000 | 6日 | 13 |
44 | 234 | 421.2 | 1,972 | 202 | 36分 | 9,400,000 | 6日 | 13 |
45 | 237 | 426.6 | 1,989 | 211 | 38分 | 9,700,000 | 6日 | 13 |
46 | 241 | 433.8 | 2,006 | 211 | 38分 | 10,000,000 | 6.25日 | 13 |
47 | 244 | 439.2 | 2,023 | 211 | 38分 | 10,300,000 | 6.25日 | 13 |
48 | 247 | 444.6 | 2,040 | 211 | 38分 | 10,600,000 | 6.25日 | 13 |
49 | 251 | 451.8 | 2,057 | 211 | 38分 | 11,000,000 | 6.25日 | 13 |
50 | 254 | 457.2 | 2,074 | 220 | 40分 | 11,500,000 | 6.25日 | 13 |
51 | 258 | 464.4 | 2,091 | 220 | 40分 | 12,000,000 | 6.75日 | 14 |
52 | 261 | 469.8 | 2,108 | 220 | 40分 | 12,500,000 | 6.75日 | 14 |
53 | 264 | 475.2 | 2,125 | 220 | 40分 | 13,000,000 | 6.75日 | 14 |
54 | 268 | 482.4 | 2,142 | 220 | 40分 | 13,500,000 | 6.75日 | 14 |
55 | 271 | 487.8 | 2,159 | 229 | 42分 | 14,000,000 | 6.75日 | 14 |
56 | 274 | 493.2 | 2,176 | 229 | 42分 | 14,500,000 | 8日 | 15 |
57 | 276 | 496.8 | 2,193 | 229 | 42分 | 15,000,000 | 8日 | 15 |
58 | 279 | 502.2 | 2,210 | 229 | 42分 | 15,500,000 | 8日 | 15 |
59 | 281 | 505.8 | 2,227 | 229 | 42分 | 16,000,000 | 8日 | 15 |
60 | 284 | 511.2 | 2,244 | 238 | 44分 | 16,200,000 | 8日 | 15 |
61 | 286 | 514.8 | 2,261 | 238 | 44分 | 16,700,000 | 8日 | 15 |
62 | 289 | 520.2 | 2,278 | 238 | 44分 | 16,900,000 | 8日 | 15 |
63 | 292 | 525.6 | 2,295 | 238 | 44分 | 17,100,000 | 8日 | 15 |
64 | 294 | 529.2 | 2,312 | 238 | 44分 | 17,300,000 | 8日 | 15 |
65 | 297 | 534.6 | 2,329 | 247 | 46分 | 17,500,000 | 8日 | 15 |
66 | 299 | 538.2 | 2,346 | 247 | 46分 | 18,000,000 | 8日 | 16 |
67 | 302 | 543.6 | 2,363 | 247 | 46分 | 18,500,000 | 8日 | 16 |
68 | 304 | 547.2 | 2,380 | 247 | 46分 | 19,000,000 | 8日 | 16 |
69 | 307 | 552.6 | 2,397 | 247 | 46分 | 19,500,000 | 8日 | 16 |
70 | 309 | 556.2 | 2,414 | 256 | 48分 | 20,000,000 | 8日 | 16 |
LV | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | HP | 体力回復 | 再生時間 | 研究コスト | 研究時間 | 必要THLV |
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3