ジャイアントアロー
基本情報
・アーチャークイーンが装備できるヒーロー装備。
・アクティブ能力を使用すると村全体を貫通する巨大な矢を撃ち出す。
・レアリティはノーマルで、鍛冶屋レベル2から使用可能。
特殊能力
能力種別 | 効果① | 効果② |
アクティブ | 長射程の弓矢攻撃 | - |
ヒーローブースト
効果① | 効果② |
毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 |
ステータス
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||
弓矢ダメージ | 毎秒ダメージ上昇 | 最大体力上昇 |
|
|
||
1 | 750 | 20 | 80 | - | - | - |
2 | 750 | 23 | 93 | 120 | - | 1 |
3 | 850 | 27 | 106 | 240 | 20 | 1 |
4 | 850 | 30 | 119 | 400 | - | 1 |
5 | 850 | 33 | 133 | 600 | - | 1 |
6 | 1000 | 37 | 146 | 840 | 100 | 1 |
7 | 1000 | 40 | 159 | 1120 | - | 1 |
8 | 1000 | 43 | 172 | 1440 | - | 1 |
9 | 1200 | 50 | 199 | 1800 | 200 | 1 |
10 | 1200 | 59 | 241 | 1900 | - | 3 |
11 | 1200 | 68 | 284 | 2000 | - | 3 |
12 | 1500 | 77 | 326 | 2100 | 400 | 3 |
13 | 1500 | 86 | 369 | 2200 | - | 5 |
14 | 1750 | 96 | 411 | 2300 | - | 5 |
15 | 1750 | 105 | 454 | 2400 | 600 | 5 |
16 | 1750 | 114 | 496 | 2500 | - | 7 |
17 | 1750 | 123 | 539 | 2600 | - | 7 |
18 | 1950 | 13 | 581 | 2700 | 600 | 7 |
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | ||
弓矢ダメージ | 毎秒ダメージ上昇 | 最大体力上昇 |
|
|
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3