フローズンアロー
基本情報
・アーチャークイーンが装備できるヒーロー装備。
・パッシブ能力で氷の矢を撃ち出して、命中した目標をスローダウンさせる。
・レアリティはスーパーレアで、イベント入手か、イベント終了後は期間を置いた後で旅商人から交換可能。
特殊能力
能力種別 | 効果① | 効果② |
パッシブ | 攻撃対象のスローダウン | - |
ヒーローブースト
効果① | 効果② |
毎秒ダメージ上昇(常時) | - |
ステータス
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | |||
スローダウン | 効果時間 | 毎秒ダメージ上昇 |
|
|
|
||
1 | 25% | 0.75秒 | 35 | - | - | - | - |
2 | 25% | 1.00秒 | 40 | 120 | - | - | 1 |
3 | 30% | 1.00秒 | 45 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 30% | 1.00秒 | 50 | 400 | - | - | 1 |
5 | 30% | 1.25秒 | 55 | 600 | - | - | 1 |
6 | 35% | 1.25秒 | 60 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 35% | 1.25秒 | 66 | 1120 | - | - | 1 |
8 | 35% | 1.50秒 | 72 | 1440 | - | - | 1 |
9 | 37% | 1.50秒 | 78 | 1800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 37% | 1.50秒 | 85 | 1900 | - | - | 1 |
11 | 37% | 1.75秒 | 92 | 2000 | - | - | 1 |
12 | 40% | 1.75秒 | 99 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 40% | 1.75秒 | 105 | 2200 | - | - | 3 |
14 | 40% | 2.00秒 | 111 | 2300 | - | - | 3 |
15 | 45% | 2.00秒 | 117 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 45% | 2.00秒 | 122 | 2500 | - | - | 5 |
17 | 45% | 2.25秒 | 127 | 2600 | - | - | 5 |
18 | 50% | 2.25秒 | 132 | 2700 | 600 | 30 | 5 |
19 | 50% | 2.25秒 | 136 | 2800 | - | - | 7 |
20 | 50% | 2.50秒 | 140 | 2900 | - | - | 7 |
21 | 55% | 2.50秒 | 144 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 55% | 2.50秒 | 148 | 3100 | - | - | 8 |
23 | 55% | 2.75秒 | 152 | 3200 | - | - | 8 |
24 | 60% | 2.75秒 | 156 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 60% | 2.75秒 | 160 | 3400 | - | - | 9 |
26 | 60% | 3.00秒 | 164 | 3500 | - | - | 9 |
27 | 65% | 3.00秒 | 168 | 3600 | 600 | 150 | 9 |
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | |||
スローダウン | 効果時間 | 毎秒ダメージ上昇 |
|
|
|
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3