ファイアボール
基本情報
・グランドウォーデンが装備できるヒーロー装備。
・アクティブ能力を使用すると最も近い防衛設備に爆発をともなう巨大なファイアボールを放つ。
・レアリティはスーパーレアで、イベント入手か、イベント終了後は期間を置いた後で旅商人から交換可能。
特殊能力
能力種別 | 効果① | 効果② |
アクティブ | 最も近い防衛設備を対象とする巨大なファイアボールによる攻撃 | - |
ヒーローブースト
効果① | 効果② |
毎秒ダメージ上昇(常時) | - |
ステータス
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | |||
ダメージ範囲(マス) | ダメージ量 | 毎秒ダメージ上昇 |
|
|
|
||
1 | 4 | 1500 | 21 | - | - | - | - |
2 | 4 | 1500 | 24 | 120 | - | - | 1 |
3 | 4 | 1700 | 27 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 4 | 1700 | 30 | 400 | - | - | 1 |
5 | 4 | 1800 | 33 | 600 | - | - | 1 |
6 | 4 | 1950 | 36 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 4 | 1950 | 40 | 1120 | - | - | 1 |
8 | 4 | 2050 | 44 | 1440 | - | - | 1 |
9 | 5 | 2200 | 47 | 1800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 5 | 2200 | 51 | 1900 | - | - | 1 |
11 | 5 | 2350 | 56 | 2000 | - | - | 1 |
12 | 5 | 2650 | 60 | 2100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 5 | 2650 | 63 | 2200 | - | - | 3 |
14 | 5 | 2750 | 67 | 2300 | - | - | 3 |
15 | 5 | 3100 | 71 | 2400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 5 | 3100 | 74 | 2500 | - | - | 5 |
17 | 5 | 3250 | 77 | 2600 | - | - | 5 |
18 | 6 | 3400 | 80 | 2700 | 600 | 30 | 5 |
19 | 6 | 3400 | 82 | 2800 | - | - | 7 |
20 | 6 | 3500 | 84 | 2900 | - | - | 7 |
21 | 6 | 3650 | 87 | 3000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 6 | 3650 | 89 | 3100 | - | - | 8 |
23 | 6 | 3750 | 92 | 3200 | - | - | 8 |
24 | 6 | 3900 | 94 | 3300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 6 | 3900 | 96 | 3400 | - | - | 9 |
26 | 6 | 3950 | 99 | 3500 | - | - | 9 |
27 | 6 | 4100 | 101 | 3600 | 600 | 150 | 9 |
LV | 特殊能力 | ヒーロブースト | アップグレードコスト | 必要鍛冶屋LV | |||
ダメージ範囲(マス) | ダメージ量 | 毎秒ダメージ上昇 |
|
|
|
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3