バーバリアンキング
基本情報
・THLv7でアンロックされる、最初のヒーロー。
・バーバリアンキングはより強力なバーバリアンのヒーローで、高い耐久力を持ち盾役として活躍する。
・アーチャークイーン等の遠距離ユニットの前衛や、サイドカット要員として有用。
ヒーロー装備
基本ステータス
優先攻撃目標 | ダメージ種類 | 攻撃目標 | ばね荷重 | 移動速度 | 攻撃速度 | 射程 | サーチ半径 |
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.2秒 | 1マス | 9マス |
レベル別ステータス
LV | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | HP | 体力回復 | 再生時間 | 研究コスト | 研究時間 | 必要THLV |
1 | 102 | 122.4 | 1,445 | 200 | 10分 | 5,000 | - | 7 |
2 | 104 | 124.8 | 1,481 | 200 | 10分 | 5,000 | 4時間 | 7 |
3 | 105 | 126 | 1,518 | 200 | 10分 | 6,000 | 6時間 | 7 |
4 | 108 | 129.6 | 1,556 | 200 | 10分 | 7,000 | 8時間 | 7 |
5 | 110 | 132 | 1,595 | 250 | 12分 | 8,000 | 10時間 | 7 |
6 | 112 | 134.4 | 1,635 | 250 | 12分 | 9,000 | 12時間 | 7 |
7 | 115 | 138 | 1,675 | 250 | 12分 | 10,000 | 14時間 | 7 |
8 | 116 | 139.2 | 1,717 | 250 | 12分 | 11,000 | 16時間 | 7 |
9 | 119 | 142.8 | 1,760 | 250 | 12分 | 12,000 | 18時間 | 7 |
10 | 122 | 146.4 | 1,805 | 310 | 14分 | 13,000 | 20時間 | 7 |
11 | 124 | 148.8 | 1,850 | 310 | 14分 | 14,000 | 22時間 | 8 |
12 | 127 | 152.4 | 1,896 | 310 | 14分 | 15,000 | 1日 | 8 |
13 | 129 | 154.8 | 1,943 | 310 | 14分 | 16,000 | 1日 | 8 |
14 | 132 | 158.4 | 1,992 | 310 | 14分 | 17,000 | 1日 | 8 |
15 | 134 | 160.8 | 2,042 | 375 | 16分 | 18,500 | 1日 | 8 |
16 | 137 | 164.4 | 2,093 | 375 | 16分 | 20,000 | 1日 | 8 |
17 | 139 | 166.8 | 2,145 | 375 | 16分 | 21,500 | 1.5日 | 8 |
18 | 143 | 171.6 | 2,198 | 375 | 16分 | 23,000 | 1.5日 | 8 |
19 | 145 | 174 | 2,253 | 375 | 16分 | 24,500 | 1.5日 | 8 |
20 | 148 | 177.6 | 2,309 | 450 | 18分 | 26,000 | 1.5日 | 8 |
21 | 151 | 181.2 | 2,367 | 450 | 18分 | 28,000 | 2日 | 9 |
22 | 154 | 184.8 | 2,427 | 450 | 18分 | 29,000 | 2日 | 9 |
23 | 157 | 188.4 | 2,487 | 450 | 18分 | 31,000 | 2日 | 9 |
24 | 161 | 193.2 | 2,549 | 450 | 18分 | 32,000 | 2日 | 9 |
25 | 164 | 196.8 | 2,613 | 525 | 20分 | 34,000 | 2日 | 9 |
26 | 167 | 200.4 | 2,678 | 525 | 20分 | 35,000 | 2日 | 9 |
27 | 170 | 204 | 2,746 | 525 | 20分 | 37,000 | 2日 | 9 |
28 | 173 | 207.6 | 2,814 | 525 | 20分 | 38,000 | 2日 | 9 |
29 | 177 | 212.4 | 2,885 | 525 | 20分 | 40,000 | 2日 | 9 |
30 | 181 | 217.2 | 2,956 | 625 | 22分 | 41,000 | 2日 | 9 |
31 | 184 | 220.8 | 3,030 | 625 | 22分 | 43,000 | 2.5日 | 10 |
32 | 188 | 225.6 | 3,107 | 625 | 22分 | 44,000 | 2.5日 | 10 |
33 | 192 | 230.4 | 3,184 | 625 | 22分 | 46,000 | 2.5日 | 10 |
34 | 196 | 235.2 | 3,264 | 625 | 22分 | 47,000 | 2.5日 | 10 |
35 | 200 | 240 | 3,346 | 725 | 24分 | 49,000 | 2.5日 | 10 |
36 | 203 | 243.6 | 3,429 | 725 | 24分 | 50,000 | 3日 | 10 |
37 | 207 | 248.4 | 3,515 | 725 | 24分 | 52,000 | 3日 | 10 |
38 | 212 | 254.4 | 3,602 | 725 | 24分 | 53,000 | 3日 | 10 |
39 | 216 | 259.2 | 3,692 | 725 | 24分 | 55,000 | 3日 | 10 |
40 | 220 | 264 | 3,785 | 850 | 26分 | 56,000 | 3日 | 10 |
41 | 234 | 280.8 | 3,879 | 850 | 26分 | 60,000 | 3.5日 | 11 |
42 | 239 | 286.8 | 3,976 | 850 | 26分 | 64,000 | 3.5日 | 11 |
43 | 244 | 292.8 | 4,076 | 850 | 26分 | 68,000 | 3.5日 | 11 |
44 | 249 | 298.8 | 4,178 | 850 | 26分 | 72,000 | 3.5日 | 11 |
45 | 254 | 304.8 | 4,282 | 980 | 28分 | 76,000 | 3.5日 | 11 |
46 | 259 | 310.8 | 4,389 | 980 | 28分 | 80,000 | 4日 | 11 |
47 | 265 | 318 | 4,499 | 980 | 28分 | 84,000 | 4日 | 11 |
48 | 270 | 324 | 4,611 | 980 | 28分 | 88,000 | 4日 | 11 |
49 | 276 | 331.2 | 4,727 | 980 | 28分 | 92,000 | 4日 | 11 |
50 | 282 | 338.4 | 4,845 | 1,125 | 30分 | 96,000 | 4日 | 11 |
51 | 288 | 345.6 | 4,967 | 1,125 | 30分 | 100,000 | 5日 | 12 |
52 | 294 | 352.8 | 5,092 | 1,125 | 30分 | 105,000 | 5日 | 12 |
53 | 300 | 360 | 5,219 | 1,125 | 30分 | 110,000 | 5日 | 12 |
54 | 307 | 368.4 | 5,350 | 1,125 | 30分 | 115,000 | 5日 | 12 |
55 | 314 | 376.8 | 5,484 | 1,300 | 32分 | 120,000 | 5日 | 12 |
56 | 320 | 384 | 5,622 | 1,300 | 32分 | 125,000 | 5.5日 | 12 |
57 | 327 | 392.4 | 5,763 | 1,300 | 32分 | 130,000 | 5.5日 | 12 |
58 | 334 | 400.8 | 5,908 | 1,300 | 32分 | 135,000 | 5.5日 | 12 |
59 | 341 | 409.2 | 6,055 | 1,300 | 32分 | 140,000 | 5.5日 | 12 |
60 | 349 | 418.8 | 6,208 | 1,490 | 34分 | 145,000 | 5.5日 | 12 |
61 | 355 | 426 | 6,363 | 1,490 | 34分 | 150,000 | 5.75日 | 12 |
62 | 362 | 434.4 | 6,522 | 1,490 | 34分 | 155,000 | 5.75日 | 12 |
63 | 370 | 444 | 6,685 | 1,490 | 34分 | 160,000 | 5.75日 | 12 |
64 | 377 | 452.4 | 6,853 | 1,490 | 34分 | 165,000 | 5.75日 | 12 |
65 | 385 | 462 | 7,024 | 1,700 | 36分 | 170,000 | 5.75日 | 12 |
66 | 393 | 471.6 | 7,200 | 1,700 | 36分 | 175,000 | 6日 | 13 |
67 | 400 | 480 | 7,378 | 1,700 | 36分 | 180,000 | 6日 | 13 |
68 | 408 | 489.6 | 7,557 | 1,700 | 36分 | 185,000 | 6日 | 13 |
69 | 417 | 500.4 | 7,735 | 1,700 | 36分 | 190,000 | 6日 | 13 |
70 | 425 | 510 | 7,905 | 1,925 | 38分 | 195,000 | 6日 | 13 |
71 | 434 | 520.8 | 8,075 | 1,925 | 38分 | 200,000 | 6.5日 | 13 |
72 | 442 | 530.4 | 8,245 | 1,925 | 38分 | 205,000 | 6.5日 | 13 |
73 | 451 | 541.2 | 8,415 | 1,925 | 38分 | 210,000 | 6.5日 | 13 |
74 | 459 | 550.8 | 8,585 | 1,925 | 38分 | 215,000 | 6.5日 | 13 |
75 | 468 | 561.6 | 8,755 | 2,150 | 40分 | 220,000 | 6.5日 | 13 |
76 | 475 | 570 | 8,917 | 2,150 | 40分 | 225,000 | 7日 | 14 |
77 | 483 | 579.6 | 9,078 | 2,150 | 40分 | 230,000 | 7日 | 14 |
78 | 490 | 588 | 9,240 | 2,150 | 40分 | 235,000 | 7日 | 14 |
79 | 498 | 597.6 | 9,401 | 2,150 | 40分 | 240,000 | 7日 | 14 |
80 | 506 | 607.2 | 9,563 | 2,350 | 42分 | 245,000 | 7日 | 14 |
81 | 513 | 615.6 | 9,690 | 2,350 | 42分 | 250,000 | 7.5日 | 15 |
82 | 519 | 622.8 | 9,818 | 2,350 | 42分 | 255,000 | 7.5日 | 15 |
83 | 526 | 631.2 | 9,945 | 2,350 | 42分 | 260,000 | 7.5日 | 15 |
84 | 533 | 639.6 | 10,073 | 2,350 | 42分 | 265,000 | 7.5日 | 15 |
85 | 540 | 648 | 10,200 | 2,500 | 44分 | 270,000 | 7.5日 | 15 |
86 | 547 | 656.4 | 10,328 | 2,500 | 44分 | 275,000 | 8日 | 15 |
87 | 553 | 663.6 | 10,455 | 2,500 | 44分 | 278,000 | 8日 | 15 |
88 | 560 | 672 | 10,583 | 2,500 | 44分 | 280,000 | 8日 | 15 |
89 | 567 | 680.4 | 10,710 | 2,500 | 44分 | 282,000 | 8日 | 15 |
90 | 574 | 688.8 | 10,838 | 2,650 | 46分 | 285,000 | 8日 | 15 |
91 | 581 | 697.2 | 10,965 | 2,650 | 46分 | 290,000 | 8日 | 16 |
92 | 587 | 704.4 | 11,093 | 2,650 | 46分 | 300,000 | 8日 | 16 |
93 | 594 | 712.8 | 11,220 | 2,650 | 46分 | 310,000 | 8日 | 16 |
94 | 601 | 721.2 | 11,348 | 2,650 | 46分 | 320,000 | 8日 | 16 |
95 | 608 | 729.6 | 11,475 | 2,800 | 48分 | 330,000 | 8日 | 16 |
LV | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | HP | 体力回復 | 再生時間 | 研究コスト | 研究時間 | 必要THLV |
★関連するオススメ記事★
人気記事
★便利ツール★
カンスト計算機
/
鉱石計算機
/
天災計算機
★最速攻略チャート★
TH11/TH10/TH9/TH8/TH7/TH6/TH5/TH4/TH3