ゴロゴロくんのクラクラ攻略

モバイルオンラインゲーム『クラッシュオブクラン(クラクラ)』の攻略ブログ。無課金ユーザーの視点で、ゴロゴロしながら、強く楽しく遊べる方法をお伝えします! ※アフィリエイト広告を利用しています。

【クラクラ】アーチャークイーン

アーチャークイーン

基本情報

・THLv9でアンロックされる、2番目のヒーロー。
・アーチャークイーンはより強力なアーチャーのヒーローで、強力な遠距離攻撃を有し攻めの要となる。
・壁の外から施設を攻撃できるが撃たれ弱いので注意が必要。

ヒーロー装備

▶アーチャークイーンのヒーロー装備をみる

基本ステータス

優先攻撃目標 ダメージ種類 攻撃目標 ばね荷重 移動速度 攻撃速度 射程 サーチ半径
無差別 単体攻撃 地上&空中 25 24 0.75秒 5マス 10マス

レベル別ステータス

LV ダメージ(毎秒) ダメージ(一撃) HP 体力回復 再生時間 研究コスト 研究時間 必要THLV
1 136 102 580 115 10分 10,000 - 9
2 139 104.25 592 115 10分 10,000 4時間 9
3 143 107.25 604 115 10分 11,000 6時間 9
4 146 109.5 617 115 10分 12,000 8時間 9
5 150 112.5 630 130 12分 13,000 10時間 9
6 154 115.5 643 130 12分 14,000 12時間 9
7 157 117.75 657 130 12分 15,000 14時間 9
8 162 121.5 670 130 12分 16,000 16時間 9
9 165 123.75 685 130 12分 17,000 18時間 9
10 169 126.75 699 145 14分 18,000 20時間 9
11 173 129.75 714 145 14分 19,000 22時間 9
12 178 133.5 729 145 14分 20,000 1日 9
13 183 137.25 744 145 14分 21,000 1日 9
14 187 140.25 759 145 14分 22,000 1日 9
15 192 144 775 160 16分 23,000 1日 9
16 196 147 792 160 16分 24,000 1日 9
17 201 150.75 808 160 16分 25,000 1.5日 9
18 207 155.25 826 160 16分 27,000 1.5日 9
19 212 159 842 160 16分 28,000 1.5日 9
20 217 162.75 861 175 18分 30,000 2日 9
21 223 167.25 878 175 18分 31,000 2日 9
22 228 171 897 175 18分 33,000 2日 9
23 234 175.5 916 175 18分 34,000 2日 9
24 240 180 935 175 18分 36,000 2日 9
25 246 184.5 954 190 20分 37,000 2.5日 9
26 252 189 974 190 20分 39,000 2.5日 9
27 258 193.5 995 190 20分 40,000 2.5日 9
28 264 198 1,016 190 20分 42,000 2.5日 9
29 271 203.25 1,038 190 20分 43,000 2.5日 9
30 278 208.5 1,059 205 22分 45,000 3日 9
31 285 213.75 1,082 205 22分 47,000 3日 10
32 292 219 1,104 205 22分 49,000 3日 10
33 299 224.25 1,127 205 22分 51,000 3日 10
34 307 230.25 1,151 205 22分 53,000 3日 10
35 315 236.25 1,175 220 24分 55,000 3.5日 10
36 322 241.5 1,200 220 24分 57,000 3.5日 10
37 331 248.25 1,226 220 24分 59,000 3.5日 10
38 338 253.5 1,251 220 24分 61,000 3.5日 10
39 347 260.25 1,278 220 24分 63,000 3.5日 10
40 356 267 1,304 235 26分 65,000 4日 10
41 365 273.75 1,331 235 26分 68,000 4日 11
42 374 280.5 1,359 235 26分 72,000 4日 11
43 383 287.25 1,388 235 26分 75,000 4日 11
44 393 294.75 1,417 235 26分 79,000 4日 11
45 403 302.25 1,447 250 28分 82,000 5日 11
46 413 309.75 1,478 250 28分 86,000 5日 11
47 423 317.25 1,508 250 28分 89,000 5日 11
48 434 325.5 1,540 250 28分 93,000 5日 11
49 445 333.75 1,572 250 28分 98,000 5日 11
50 456 342 1,606 265 30分 103,000 5日 11
51 465 348.75 1,646 265 30分 108,000 5.5日 12
52 474 355.5 1,688 265 30分 113,000 5.5日 12
53 485 363.75 1,730 265 30分 118,000 5.5日 12
54 495 371.25 1,774 265 30分 123,000 5.5日 12
55 505 378.75 1,819 280 32分 128,000 5.5日 12
56 515 386.25 1,865 280 32分 133,000 5.75日 12
57 526 394.5 1,912 280 32分 138,000 5.75日 12
58 537 402.75 1,960 280 32分 143,000 5.75日 12
59 548 411 2,010 280 32分 148,000 5.75日 12
60 559 419.25 2,060 295 34分 153,000 5.75日 12
61 570 427.5 2,111 295 34分 158,000 6日 12
62 581 435.75 2,164 295 34分 163,000 6日 12
63 593 444.75 2,218 295 34分 168,000 6日 12
64 605 453.75 2,274 295 34分 173,000 6日 12
65 617 462.75 2,330 310 36分 178,000 6日 12
66 628 471 2,384 310 36分 183,000 6.5日 13
67 638 478.5 2,432 310 36分 188,000 6.5日 13
68 648 486 2,476 310 36分 193,000 6.5日 13
69 656 492 2,516 310 36分 198,000 6.5日 13
70 664 498 2,552 325 38分 203,000 6.5日 13
71 671 503.25 2,584 325 38分 208,000 7日 13
72 677 507.75 2,616 325 38分 214,000 7日 13
73 682 511.5 2,648 325 38分 221,000 7日 13
74 687 515.25 2,680 325 38分 229,000 7日 13
75 692 519 2,712 340 40分 234,000 7日 13
76 697 522.75 2,740 340 40分 239,000 7.5日 14
77 701 525.75 2,768 340 40分 244,000 7.5日 14
78 706 529.5 2,796 340 40分 249,000 7.5日 14
79 710 532.5 2,824 340 40分 254,000 7.5日 14
80 714 535.5 2,852 355 42分 259,000 7.5日 14
81 717 537.75 2,880 355 42分 264,000 8日 15
82 721 540.75 2,904 355 42分 268,000 8日 15
83 724 543 2,928 355 42分 272,000 8日 15
84 728 546 2,952 355 42分 276,000 8日 15
85 731 548.25 2,976 370 44分 280,000 8日 15
86 734 550.5 3,000 370 44分 282,000 8日 15
87 738 553.5 3,024 370 44分 284,000 8日 15
88 741 555.75 3,048 370 44分 286,000 8日 15
89 745 558.75 3,072 370 44分 288,000 8日 15
90 748 561 3,096 385 46分 290,000 8日 15
91 751 563.25 3,120 385 46分 300,000 8日 16
92 755 566.25 3,144 385 46分 310,000 8日 16
93 758 568.5 3,168 385 46分 320,000 8日 16
94 762 571.5 3,192 385 46分 330,000 8日 16
95 765 573.75 3,216 400 48分 340,000 8日 16
LV ダメージ(毎秒) ダメージ(一撃) HP 体力回復 再生時間 研究コスト 研究時間 必要THLV

関連するオススメ記事

▶ヒーロー装備一覧をみる

▶ヒーロー装備の強化優先度/最強装備をみる

▶ヒーロー装備のオススメの組み合わせをみる